SCIX KOBEラグビーフェスティバル2010

■概  要
日  程:7月17日(土)                        
時  間:16:30〜19:15
会  場:神戸製鋼灘浜グラウンド
主  催:スポーツNPO「SCIX」
後  援:日本ラグビー協会・日本ラグビー女子連盟
神戸市・神戸市教育委員会・神戸市体育協会


■タイムスケジュール
時間 プログラム
16:30 SCIX理事長開会の挨拶
16:35〜16:40  ブロックアカデミー調印式
(日本ラグビー協会代表挨拶)
16:45〜17:00 女子ラグビーセブンス試合
(関西ユースクラブ)
17:05〜17:20 男子7人制学生日本代表 対 SCIXプレジデントセブンス
17:25〜18:25 ラグビークリニック
(セブンス日本代表コーチ主導)
18:30〜18:45 女子ラグビーセブンス試合(一般女子)
18:50〜19:05 男子7人制学生日本代表 対 SCIXプレジデントセブンス
19:10 閉会式


「男子7人制学生日本代表」メンバー
NO 名前 大学名(高校) 年令 身長 体重
1 渡邉 洸太郎 三洋電機ワイルドナイツ(国士舘大学) 23 192 92
2 山内 貴之 トヨタ自動車ヴェルブリッツ(東海大学) 24 180 85
3 城戸 雄生 トヨタ自動車ヴェルブリッツ(法政大学) 23 181 83
4 坂井 克行 早稲田大学(4年)四日市農芸高校 21 172 88
5 荒牧 佑輔 関東学院大学(4年)小倉高校 21 179 81
6 豊島 翔平 東海大学(4年)東海大相模高校 21 173 78
7 鶴田 諒 東海大学(4年)日川高校 21 174 79
8 小澤 大 流通経済大学(3年)岐阜工業高校 21 183 83
9 正海 智大 同志社大学(3年)東福岡高校 20 187 82
10 高井 迪郎 日本体育大学(3年)大分舞鶴高校 20 187 86
11 園中 良寛 筑波大学(2年)加治木高校 19 188 86
「SCIXプレジデントセブンス」メンバー
NO 名前 大学名(高校) 年令 身長 体重
1 島 直良 近畿大学(3年)天理高校 20 180 78
2 高木 智司 立命館大学(1年)SCIX高校 18 171 67
3 バイフ・トニシオ 天理大学(1年)日航石川 19 177 100
4 ハベア・アイセア 天理大学(3年)日本航空第二 21 176 100
5 塚本 健太 天理大学(2年)天理高校 19 175 72
6 長野 直樹CAP 関西学院大学(4年)関西学院高校 21 174 83
7 タウモエピアウ・シリベヌシ 大阪産業大学(4年)Tonga College 24 184 105
8 トゥクフカ・トネ 大阪産業大学(1年)Tonga College 22 180 105
9 伊東力 龍谷大学(3年)諫早農業高校 20 171 70
10 森 俊彦 大阪産業大学(2年)兵庫工業 20 169 70

 
Copyright(C)2000 SCIX. All rights reserved.